Etappenplan Giro d'Italia 2026: alle 21 Etappen und Ergebnisse
Die komplette Strecke des Giro d'Italia 2026: von der bulgarischen Grande Partenza in Nessebar am 8. Mai bis zur Schlussetappe in Rom am 31. Mai. Klicke auf eine Etappe für Streckenprofil und Ergebnis.
🏁 Letzte Etappe ansehenDer komplette Etappenplan
| Etappe | Datum | Strecke | Distanz | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Etappe 1 | Fr., 8. Mai | Nessebar → Burgas | 147 km | Flach |
| Etappe 2 | Sa., 9. Mai | Burgas → Veliko Tarnovo | 221 km | Hügelig |
| Etappe 3 | So., 10. Mai | Plovdiv → Sofia | 175 km | Flach |
| — | Mo., 11. Mai | 😴 Ruhetag | ||
| Etappe 4 | Di., 12. Mai | Catanzaro → Cosenza | 138 km | Flach |
| Etappe 5 | Mi., 13. Mai | Praia a Mare → Potenza | 203 km | Hügelig |
| Etappe 6 | Do., 14. Mai | Paestum → Naples | 142 km | Flach |
| Etappe 7 | Fr., 15. Mai | Formia → Blockhaus | 244 km | Berge |
| Etappe 8 | Sa., 16. Mai | Chieti → Fermo | 156 km | Hügelig |
| Etappe 9 | So., 17. Mai | Cervia → Corno alle Scale | 184 km | Hügelig |
| — | Mo., 18. Mai | 😴 Ruhetag | ||
| Etappe 10 | Di., 19. Mai | Viareggio → Massa | 42 km | Einzelzeitfahren |
| Etappe 11 | Mi., 20. Mai | Porcari → Chiavari | 195 km | Hügelig |
| Etappe 12 | Do., 21. Mai | Imperia → Novi Ligure | 175 km | Flach |
| Etappe 13 | Fr., 22. Mai | Alessandria → Verbania | 189 km | Hügelig |
| Etappe 14 | Sa., 23. Mai | Aosta → Pila | 133 km | Berge |
| Etappe 15 | So., 24. Mai | Voghera → Milan | 157 km | Flach |
| — | Mo., 25. Mai | 😴 Ruhetag | ||
| Etappe 16 | Di., 26. Mai | Bellinzona → Carì | 113 km | Berge |
| Etappe 17 | Mi., 27. Mai | Cassano d'Adda → Andalo | 202 km | Hügelig |
| Etappe 18 | Do., 28. Mai | Fai della Paganella → Pieve di Soligo | 171 km | Flach |
| Etappe 19 | Fr., 29. Mai | Feltre → Alleghe | 151 km | Berge |
| Etappe 20 | Sa., 30. Mai | Gemona del Friuli → Piancavallo | 200 km | Berge |
| Etappe 21 | So., 31. Mai | Rome → Rome | 131 km | Flach |
Nessebar → Burgas
Burgas → Veliko Tarnovo
Plovdiv → Sofia
Catanzaro → Cosenza
Praia a Mare → Potenza
Paestum → Naples
Formia → Blockhaus
Chieti → Fermo
Cervia → Corno alle Scale
Viareggio → Massa
Porcari → Chiavari
Imperia → Novi Ligure
Alessandria → Verbania
Aosta → Pila
Voghera → Milan
Bellinzona → Carì
Cassano d'Adda → Andalo
Fai della Paganella → Pieve di Soligo
Feltre → Alleghe
Gemona del Friuli → Piancavallo
Rome → Rome
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Etappen hat der Giro d'Italia 2026?
Der Giro d'Italia 2026 hatte 21 Etappen: ein Einzelzeitfahren, sieben flache Etappen, acht hügelige Etappen und sechs Bergetappen. Es gab drei Ruhetage, unter anderem wegen des langen Transfers aus Bulgarien. Die Gesamtdistanz betrug rund 3.459 Kilometer.
Wann fand der Giro d'Italia 2026 statt?
Der Giro lief von Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 31. Mai 2026, mit einer Grande Partenza im bulgarischen Nessebar und einer Schlussetappe in Rom.
Wer gewann den Giro d'Italia 2026?
Jonas Vingegaard gewann die Gesamtwertung mit fünf Etappensiegen und wurde damit der achte Fahrer überhaupt, der alle drei Grand Tours gewinnt.
Welche Etappen entschieden den Giro 2026?
Die erste Alpenetappe nach Pila (Etappe 14), auf der Vingegaard das Rosa Trikot von Jhonatan Narváez übernahm, und die Königsetappe nach Piancavallo (Etappe 20), auf der er den Gesamtsieg so gut wie sicherstellte.
Lies auch: Vingegaard komplettiert die Sammlung — alle drei Grand Tours →