Calendario de etapas del Giro de Italia 2026: las 21 etapas y resultados
El recorrido completo del Giro de Italia 2026: desde la Grande Partenza búlgara en Nessebar el 8 de mayo hasta la etapa final en Roma el 31 de mayo. Haz clic en una etapa para ver el perfil y el resultado.
🏁 Ver la última etapaEl calendario completo de etapas
| Etapa | Fecha | Recorrido | Distancia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | vie, 8 may | Nessebar → Burgas | 147 km | Llana |
| Etapa 2 | sáb, 9 may | Burgas → Veliko Tarnovo | 221 km | Media montaña |
| Etapa 3 | dom, 10 may | Plovdiv → Sofia | 175 km | Llana |
| — | lun, 11 may | 😴 Día de descanso | ||
| Etapa 4 | mar, 12 may | Catanzaro → Cosenza | 138 km | Llana |
| Etapa 5 | mié, 13 may | Praia a Mare → Potenza | 203 km | Media montaña |
| Etapa 6 | jue, 14 may | Paestum → Naples | 142 km | Llana |
| Etapa 7 | vie, 15 may | Formia → Blockhaus | 244 km | Montaña |
| Etapa 8 | sáb, 16 may | Chieti → Fermo | 156 km | Media montaña |
| Etapa 9 | dom, 17 may | Cervia → Corno alle Scale | 184 km | Media montaña |
| — | lun, 18 may | 😴 Día de descanso | ||
| Etapa 10 | mar, 19 may | Viareggio → Massa | 42 km | Contrarreloj individual |
| Etapa 11 | mié, 20 may | Porcari → Chiavari | 195 km | Media montaña |
| Etapa 12 | jue, 21 may | Imperia → Novi Ligure | 175 km | Llana |
| Etapa 13 | vie, 22 may | Alessandria → Verbania | 189 km | Media montaña |
| Etapa 14 | sáb, 23 may | Aosta → Pila | 133 km | Montaña |
| Etapa 15 | dom, 24 may | Voghera → Milan | 157 km | Llana |
| — | lun, 25 may | 😴 Día de descanso | ||
| Etapa 16 | mar, 26 may | Bellinzona → Carì | 113 km | Montaña |
| Etapa 17 | mié, 27 may | Cassano d'Adda → Andalo | 202 km | Media montaña |
| Etapa 18 | jue, 28 may | Fai della Paganella → Pieve di Soligo | 171 km | Llana |
| Etapa 19 | vie, 29 may | Feltre → Alleghe | 151 km | Montaña |
| Etapa 20 | sáb, 30 may | Gemona del Friuli → Piancavallo | 200 km | Montaña |
| Etapa 21 | dom, 31 may | Rome → Rome | 131 km | Llana |
Nessebar → Burgas
Burgas → Veliko Tarnovo
Plovdiv → Sofia
Catanzaro → Cosenza
Praia a Mare → Potenza
Paestum → Naples
Formia → Blockhaus
Chieti → Fermo
Cervia → Corno alle Scale
Viareggio → Massa
Porcari → Chiavari
Imperia → Novi Ligure
Alessandria → Verbania
Aosta → Pila
Voghera → Milan
Bellinzona → Carì
Cassano d'Adda → Andalo
Fai della Paganella → Pieve di Soligo
Feltre → Alleghe
Gemona del Friuli → Piancavallo
Rome → Rome
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas tiene el Giro de Italia 2026?
El Giro de Italia 2026 tuvo 21 etapas: una contrarreloj individual, siete etapas llanas, ocho etapas de media montaña y seis etapas de montaña. Hubo tres días de descanso, en parte por el largo traslado desde Bulgaria. La distancia total fue de unos 3.459 kilómetros.
¿Cuándo fue el Giro de Italia 2026?
El Giro se disputó del viernes 8 de mayo al domingo 31 de mayo de 2026, con una Grande Partenza en Nessebar, Bulgaria, y una etapa final en Roma.
¿Quién ganó el Giro de Italia 2026?
Jonas Vingegaard ganó la clasificación general, con cinco victorias de etapa, convirtiéndose en el octavo corredor de la historia en ganar las tres grandes vueltas.
¿Qué etapas decidieron el Giro 2026?
La primera etapa alpina hacia Pila (etapa 14), donde Vingegaard le arrebató la maglia rosa a Jhonatan Narváez, y la etapa reina de Piancavallo (etapa 20), donde prácticamente selló su victoria final.
Lee también: Vingegaard completa la colección — las tres grandes vueltas →