Etapas de la Vuelta a España 2026: las 21 etapas, fechas y horarios
El recorrido completo de la Vuelta a España 2026: desde la contrarreloj de Mónaco el 22 de agosto hasta la etapa en circuito junto a la Alhambra en Granada el 13 de septiembre. Haz clic en una etapa para ver el trazado y los favoritos.
📅 Ver la etapa de hoyEl calendario completo de etapas
| Etapa | Fecha | Recorrido | Distancia | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | sáb, 22 ago | Monaco → Monaco | 9.6 km | Contrarreloj individual |
| Etapa 2 | dom, 23 ago | Monaco → Manosque | 215.2 km | Media montaña |
| Etapa 3 | lun, 24 ago | Gruissan → Font Romeu | 166.7 km | Montaña |
| Etapa 4 | mar, 25 ago | Andorra la Vella → Andorra la Vella | 104.9 km | Montaña |
| Etapa 5 | mié, 26 ago | Falset → Roquetes | 171.1 km | Llana |
| Etapa 6 | jue, 27 ago | Alcossebre → Castellón | 176.8 km | Media montaña |
| Etapa 7 | vie, 28 ago | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149.9 km | Montaña |
| Etapa 8 | sáb, 29 ago | Puçol → Xeraco | 167.4 km | Llana |
| Etapa 9 | dom, 30 ago | La Vila Joiosa → Alto de Aitana | 187.5 km | Montaña |
| — | lun, 31 ago | 😴 Día de descanso | ||
| Etapa 10 | mar, 1 sept | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184.5 km | Media montaña |
| Etapa 11 | mié, 2 sept | Cartagena → Lorca | 156.1 km | Llana |
| Etapa 12 | jue, 3 sept | Vera → Calar Alto | 166.5 km | Montaña |
| Etapa 13 | vie, 4 sept | Almuñécar → Loja | 193.2 km | Media montaña |
| Etapa 14 | sáb, 5 sept | Jaén → Sierra de la Pandera | 152.7 km | Montaña |
| Etapa 15 | dom, 6 sept | Palma del Río → Córdoba | 181.2 km | Media montaña |
| — | lun, 7 sept | 😴 Día de descanso | ||
| Etapa 16 | mar, 8 sept | Cortegana → La Rábida | 186 km | Llana |
| Etapa 17 | mié, 9 sept | Dos Hermanas → Sevilla | 189.2 km | Llana |
| Etapa 18 | jue, 10 sept | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32.5 km | Contrarreloj individual |
| Etapa 19 | vie, 11 sept | Vélez-Málaga → Peñas Blancas | 205.1 km | Montaña |
| Etapa 20 | sáb, 12 sept | La Calahorra → Collado del Alguacil | 206.7 km | Montaña |
| Etapa 21 | dom, 13 sept | Granada → Granada | 99.4 km | Media montaña |
Monaco → Monaco
Monaco → Manosque
Gruissan → Font Romeu
Andorra la Vella → Andorra la Vella
Falset → Roquetes
Alcossebre → Castellón
Vall d'Alba → Aramón Valdelinares
Puçol → Xeraco
La Vila Joiosa → Alto de Aitana
Alcaraz → Elche de la Sierra
Cartagena → Lorca
Vera → Calar Alto
Almuñécar → Loja
Jaén → Sierra de la Pandera
Palma del Río → Córdoba
Cortegana → La Rábida
Dos Hermanas → Sevilla
El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera
Vélez-Málaga → Peñas Blancas
La Calahorra → Collado del Alguacil
Granada → Granada
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas tiene la Vuelta a España 2026?
La Vuelta a España 2026 tiene 21 etapas: dos contrarreloj individuales, cinco etapas llanas, seis etapas de media montaña y ocho etapas de montaña. Además hay dos días de descanso, el lunes 31 de agosto y el lunes 7 de septiembre. La distancia total es de unos 3.275 kilómetros con más de 58.000 metros de desnivel.
¿Cuándo empieza y termina la Vuelta a España 2026?
La Vuelta arranca el sábado 22 de agosto de 2026 con una contrarreloj en Mónaco y finaliza el domingo 13 de septiembre con una etapa en circuito junto a la Alhambra en Granada.
¿Qué etapa incluye el sector de sterrato?
La etapa 6, de Alcossebre a Castellón, incluye 3,5 kilómetros de camino de tierra — la primera vez en la historia de la Vuelta.
¿Qué etapas decidirán la Vuelta a España 2026?
La etapa en circuito de Andorra la Vella (etapa 4), la llegada a Calar Alto (etapa 12), la contrarreloj de Jerez (etapa 18) y, sobre todo, la etapa reina por Sierra Nevada hasta Collado del Alguacil (etapa 20).
Lee también: el sterrato en la Vuelta — qué hace tan especial la etapa 6 →