Calendrier des étapes du Giro d'Italia 2026 : les 21 étapes et résultats
Le parcours complet du Giro d'Italia 2026 : de la Grande Partenza bulgare à Nessebar le 8 mai à l'étape finale à Rome le 31 mai. Clique sur une étape pour voir le profil et le résultat.
🏁 Voir la dernière étapeLe calendrier complet des étapes
| Étape | Date | Parcours | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|
| Étape 1 | ven. 8 mai | Nessebar → Burgas | 147 km | Plat |
| Étape 2 | sam. 9 mai | Burgas → Veliko Tarnovo | 221 km | Vallonné |
| Étape 3 | dim. 10 mai | Plovdiv → Sofia | 175 km | Plat |
| — | lun. 11 mai | 😴 Jour de repos | ||
| Étape 4 | mar. 12 mai | Catanzaro → Cosenza | 138 km | Plat |
| Étape 5 | mer. 13 mai | Praia a Mare → Potenza | 203 km | Vallonné |
| Étape 6 | jeu. 14 mai | Paestum → Naples | 142 km | Plat |
| Étape 7 | ven. 15 mai | Formia → Blockhaus | 244 km | Montagne |
| Étape 8 | sam. 16 mai | Chieti → Fermo | 156 km | Vallonné |
| Étape 9 | dim. 17 mai | Cervia → Corno alle Scale | 184 km | Vallonné |
| — | lun. 18 mai | 😴 Jour de repos | ||
| Étape 10 | mar. 19 mai | Viareggio → Massa | 42 km | Contre-la-montre individuel |
| Étape 11 | mer. 20 mai | Porcari → Chiavari | 195 km | Vallonné |
| Étape 12 | jeu. 21 mai | Imperia → Novi Ligure | 175 km | Plat |
| Étape 13 | ven. 22 mai | Alessandria → Verbania | 189 km | Vallonné |
| Étape 14 | sam. 23 mai | Aosta → Pila | 133 km | Montagne |
| Étape 15 | dim. 24 mai | Voghera → Milan | 157 km | Plat |
| — | lun. 25 mai | 😴 Jour de repos | ||
| Étape 16 | mar. 26 mai | Bellinzona → Carì | 113 km | Montagne |
| Étape 17 | mer. 27 mai | Cassano d'Adda → Andalo | 202 km | Vallonné |
| Étape 18 | jeu. 28 mai | Fai della Paganella → Pieve di Soligo | 171 km | Plat |
| Étape 19 | ven. 29 mai | Feltre → Alleghe | 151 km | Montagne |
| Étape 20 | sam. 30 mai | Gemona del Friuli → Piancavallo | 200 km | Montagne |
| Étape 21 | dim. 31 mai | Rome → Rome | 131 km | Plat |
Nessebar → Burgas
Burgas → Veliko Tarnovo
Plovdiv → Sofia
Catanzaro → Cosenza
Praia a Mare → Potenza
Paestum → Naples
Formia → Blockhaus
Chieti → Fermo
Cervia → Corno alle Scale
Viareggio → Massa
Porcari → Chiavari
Imperia → Novi Ligure
Alessandria → Verbania
Aosta → Pila
Voghera → Milan
Bellinzona → Carì
Cassano d'Adda → Andalo
Fai della Paganella → Pieve di Soligo
Feltre → Alleghe
Gemona del Friuli → Piancavallo
Rome → Rome
Questions fréquentes
Combien d'étapes compte le Giro d'Italia 2026 ?
Le Giro d'Italia 2026 comptait 21 étapes : un contre-la-montre individuel, sept étapes plates, huit étapes vallonnées et six étapes de montagne. Il y a eu trois jours de repos, en partie à cause du long transfert depuis la Bulgarie. La distance totale était d'environ 3 459 kilomètres.
Quand a eu lieu le Giro d'Italia 2026 ?
Le Giro s'est déroulé du vendredi 8 mai au dimanche 31 mai 2026, avec une Grande Partenza à Nessebar, en Bulgarie, et une étape finale à Rome.
Qui a remporté le Giro d'Italia 2026 ?
Jonas Vingegaard a remporté le classement général, avec cinq victoires d'étape, devenant ainsi le huitième coureur de l'histoire à remporter les trois grands tours.
Quelles étapes ont décidé du Giro 2026 ?
La première étape alpine vers Pila (étape 14), où Vingegaard a repris le maillot rose à Jhonatan Narváez, et l'étape reine de Piancavallo (étape 20), où il a quasiment scellé sa victoire finale.
À lire aussi : Vingegaard complète sa collection — les trois grands tours →