Calendrier des étapes de la Vuelta a España 2026 : les 21 étapes, dates et horaires
Le calendrier complet de la Vuelta a España 2026 : du contre-la-montre de Monaco le 22 août à l'étape en circuit près de l'Alhambra à Grenade le 13 septembre. Clique sur une étape pour voir le parcours et les favoris.
📅 Voir l'étape du jourLe calendrier complet des étapes
| Étape | Date | Parcours | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|
| Étape 1 | sam. 22 août | Monaco → Monaco | 9.6 km | Contre-la-montre individuel |
| Étape 2 | dim. 23 août | Monaco → Manosque | 215.2 km | Vallonné |
| Étape 3 | lun. 24 août | Gruissan → Font Romeu | 166.7 km | Montagne |
| Étape 4 | mar. 25 août | Andorra la Vella → Andorra la Vella | 104.9 km | Montagne |
| Étape 5 | mer. 26 août | Falset → Roquetes | 171.1 km | Plat |
| Étape 6 | jeu. 27 août | Alcossebre → Castellón | 176.8 km | Vallonné |
| Étape 7 | ven. 28 août | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149.9 km | Montagne |
| Étape 8 | sam. 29 août | Puçol → Xeraco | 167.4 km | Plat |
| Étape 9 | dim. 30 août | La Vila Joiosa → Alto de Aitana | 187.5 km | Montagne |
| — | lun. 31 août | 😴 Jour de repos | ||
| Étape 10 | mar. 1 sept. | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184.5 km | Vallonné |
| Étape 11 | mer. 2 sept. | Cartagena → Lorca | 156.1 km | Plat |
| Étape 12 | jeu. 3 sept. | Vera → Calar Alto | 166.5 km | Montagne |
| Étape 13 | ven. 4 sept. | Almuñécar → Loja | 193.2 km | Vallonné |
| Étape 14 | sam. 5 sept. | Jaén → Sierra de la Pandera | 152.7 km | Montagne |
| Étape 15 | dim. 6 sept. | Palma del Río → Córdoba | 181.2 km | Vallonné |
| — | lun. 7 sept. | 😴 Jour de repos | ||
| Étape 16 | mar. 8 sept. | Cortegana → La Rábida | 186 km | Plat |
| Étape 17 | mer. 9 sept. | Dos Hermanas → Sevilla | 189.2 km | Plat |
| Étape 18 | jeu. 10 sept. | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32.5 km | Contre-la-montre individuel |
| Étape 19 | ven. 11 sept. | Vélez-Málaga → Peñas Blancas | 205.1 km | Montagne |
| Étape 20 | sam. 12 sept. | La Calahorra → Collado del Alguacil | 206.7 km | Montagne |
| Étape 21 | dim. 13 sept. | Granada → Granada | 99.4 km | Vallonné |
Monaco → Monaco
Monaco → Manosque
Gruissan → Font Romeu
Andorra la Vella → Andorra la Vella
Falset → Roquetes
Alcossebre → Castellón
Vall d'Alba → Aramón Valdelinares
Puçol → Xeraco
La Vila Joiosa → Alto de Aitana
Alcaraz → Elche de la Sierra
Cartagena → Lorca
Vera → Calar Alto
Almuñécar → Loja
Jaén → Sierra de la Pandera
Palma del Río → Córdoba
Cortegana → La Rábida
Dos Hermanas → Sevilla
El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera
Vélez-Málaga → Peñas Blancas
La Calahorra → Collado del Alguacil
Granada → Granada
Questions fréquentes
Combien d'étapes compte la Vuelta a España 2026 ?
La Vuelta a España 2026 compte 21 étapes : deux contre-la-montre individuels, cinq étapes plates, six étapes vallonnées et huit étapes de montagne. Il y a aussi deux jours de repos, le lundi 31 août et le lundi 7 septembre. La distance totale est d'environ 3 275 kilomètres avec plus de 58 000 mètres de dénivelé.
Quand commence et se termine la Vuelta a España 2026 ?
La Vuelta débute le samedi 22 août 2026 avec un contre-la-montre à Monaco et se termine le dimanche 13 septembre avec une étape en circuit près de l'Alhambra à Grenade.
Quelle étape comprend le secteur sterrato ?
L'étape 6, d'Alcossebre à Castellón, comprend 3,5 kilomètres de route non goudronnée — une première dans l'histoire de la Vuelta.
Quelles étapes vont décider de la Vuelta a España 2026 ?
L'étape en circuit autour d'Andorre-la-Vieille (étape 4), l'arrivée à Calar Alto (étape 12), le contre-la-montre de Jerez (étape 18) et surtout l'étape reine à travers la Sierra Nevada jusqu'à Collado del Alguacil (étape 20).
À lire aussi : le sterrato à la Vuelta — ce qui rend l'étape 6 si spéciale →